Jahrgänge
Denominacion de Origen (D.O.) | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abona | - | g | - | g | g | - | - | g | g | g | sg | sg | sg | e | sg | sg | g | |
Alella | e | - | sg | e | e | g | sg | sg | e | sg | sg | sg | g | sg | sg | sg | sg | |
Alicante | g | sg | sg | sg | sg | g | g | g | sg | sg | e | e | sg | sg | sg | sg | sg | |
Almansa | g | g | sg | g | sg | g | g | g | e | sg | sg | sg | g | sg | sg | sg | g | |
Bierzo | g | g | g | g | sg | sg | sg | e | - | sg | e | s | g | e | g | sg | sg | |
Binissalem Mallorca | sg | e | sg | sg | sg | g | sg | g | sg | sg | sg | g | sg | sg | sg | sg | sg | |
Bullas | sg | e | sg | sg | sg | g | g | s | sg | g | sg | sg | sg | sg | - | g | g | |
Calatayud | - | g | g | sg | sg | g | sg | sg | - | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg | |
Campo de Borja | g | g | g | e | sg | g | g | sg | e | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg | g | |
Carinena | g | g | g | e | sg | g | g | sg | e | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg | g | |
Catalunya | - | - | - | - | e | g | sg | sg | e | sg | sg | g | g | - | - | - | - | |
Cava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sg | e | sg | e | sg | sg | - | - | |
Chacoli de Guetaria | g | g | g | g | sg | g | g | g | - | sg | sg | sg | sg | sg | sg | e | sg | |
Chacoli de Vizcaya | g | g | - | sg | sg | - | sg | g | - | g | sg | sg | e | sg | e | e | sg | |
Cigales | g | - | sg | sg | sg | g | e | sg | sg | sg | g | g | g | e | e | sg | g | |
Conca de Barbera | g | sg | g | sg | - | sg | sg | g | sg | e | sg | sg | g | g | g | sg | sg | |
Condado de Huelva | g | g | sg | e | sg | g | g | - | sg | g | e | sg | g | g | g | sg | - | |
Costers del Segre | sg | sg | sg | sg | sg | g | sg | sg | e | s | sg | sg | s | g | sg | sg | sg | |
El Hierro | - | g | sg | sg | sg | - | g | g | - | - | g | g | g | sg | - | - | - | |
Empordà - Costa Brava | - | e | sg | sg | sg | g | sg | sg | e | g | g | g | g | sg | sg | g | g | |
Jumilla | g | e | sg | sg | g | g | sg | e | sg | e | sg | g | g | sg | sg | sg | g | |
La Mancha | sg | e | sg | sg | sg | sg | sg | e | sg | g | g | sg | sg | sg | sg | g | - | |
Lanzarote | - | - | e | sg | sg | - | sg | sg | sg | g | e | g | g | e | sg | sg | sg | |
La Palma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | g | sg | sg | g | g | sg | sg | - | |
Manchuela | - | - | - | - | - | g | - | g | - | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg | g | |
Méntrida | g | g | g | sg | sg | sg | - | s | g | g | s | sg | s | sg | g | g | g | |
Mondéjar | g | - | g | g | sg | sg | g | sg | - | - | - | s | - | - | - | - | - | |
Monterrei | g | e | - | - | e | sg | e | sg | - | sg | e | e | e | sg | sg | sg | sg | |
Montilla - Moriles | sg | e | e | e | g | sg | sg | sg | - | sg | g | sg | sg | g | - | - | - | |
Montsant | - | - | - | - | g | sg | sg | sg | e | g | e | e | sg | sg | sg | g | sg | |
Navarra | s | sg | e | sg | e | sg | g | e | e | g | g | g | g | sg | sg | sg | g | |
Penedès | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg | g | sg | sg | g | sg | e | sg | sg | g | sg | |
Pla de Bages | sg | e | - | e | sg | sg | sg | sg | - | sg | sg | sg | sg | g | sg | g | sg | |
Pla i Llevant | - | - | - | - | - | - | sg | sg | - | sg | sg | sg | e | sg | sg | sg | g | |
Priorato | g | e | sg | e | e | g | sg | sg | e | g | sg | sg | e | g | sg | sg | sg | |
Rías Baixas | sg | g | - | - | - | - | - | sg | e | sg | g | e | e | g | sg | sg | sg | |
Ribeira Sacra | sg | sg | sg | e | - | - | - | s | - | g | g | sg | sg | sg | sg | e | sg | |
Ribeiro | - | - | - | sg | sg | sg | e | e | sg | g | e | sg | e | sg | sg | - | sg | |
Ribera del Duero | g | sg | e | sg | e | sg | sg | e | sg | sg | sg | sg | sg | e | sg | sg | g | |
Ribera del Guadiana | - | - | sg | sg | sg | - | g | sg | g | s | s | sg | g | sg | g | g | - | |
Ribera del Jucar | - | - | - | - | - | - | sg | g | - | sg | sg | sg | g | sg | sg | sg | sg | |
Rioja | s | sg | g | g | e | g | g | e | e | sg | e | sg | sg | e | e | sg | g | |
Rueda | sg | sg | sg | sg | g | g | sg | sg | sg | sg | sg | e | sg | e | sg | sg | sg | |
Somontano | g | e | sg | g | e | sg | sg | sg | e | g | e | sg | sg | sg | sg | - | sg | |
Tacoronte - Acentejo | sg | sg | g | sg | - | - | sg | s | sg | e | g | g | s | g | s | sg | g | |
Tarragona | sg | sg | sg | sg | sg | g | sg | g | sg | g | sg | sg | g | g | sg | g | g | |
Terra Alta | sg | e | sg | - | e | g | sg | g | g | e | g | g | sg | sg | g | g | g | |
Toro | g | sg | e | sg | e | sg | e | sg | e | g | g | e | g | sg | g | sg | sg | |
Utiel - Requena | g | sg | sg | sg | e | sg | g | g | e | g | s | g | g | sg | sg | sg | g | |
Valdeorras | e | g | sg | sg | e | - | e | e | - | sg | e | sg | sg | sg | e | e | e | |
Valencia | g | sg | g | sg | sg | sg | sg | g | e | g | sg | e | g | g | e | sg | g | |
Valdepenas | g | sg | sg | sg | sg | g | sg | sg | e | sg | g | sg | sg | e | g | g | g | |
Valle de Güímar | sg | sg | g | g | g | g | g | g | g | g | g | sg | s | sg | g | - | - | |
Valle de la Orotava | sg | g | g | g | g | g | g | g | g | sg | sg | g | s | g | sg | sg | sg | |
Vinos de Madrid | g | sg | sg | sg | e | g | sg | sg | - | g | g | sg | g | sg | sg | g | sg | |
Ycoden -Daute- Isora | g | g | sg | sg | g | g | g | g | g | sg | sg | g | s | sg | sg | sg | g | |
Yecla | g | sg | sg | e | sg | g | sg | sg | - | sg | sg | g | g | sg | sg | sg | sg | |
Denominacion de Origen (D.O.) | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
e = exzellent sg = sehr gut g = gut s = schlecht - = keine Bewertung |
Sie können Weine gezielt nach einem bestimmten Jahrgang suchen.